
Polyester Met een laag bedekt Laddertype de Banden Veelvoudig Sluiten van de Roestvrij staalkabel
Contact Persoon : Jacky He
Telefoonnummer : 86-15158575877
WhatsApp : +he15158575877
Min. bestelaantal : | 10000PCS | Prijs : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 100ST/TAS | Levertijd : | binnen 7 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100000pcs |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | XCCH |
---|---|---|---|
Certificering: | RoHs,SGS, tensile strength test | Modelnummer: | 12X800mm laddertype de band van de roestvrij staalkabel |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Laddertype de Band van de Roestvrij staalkabel | Materiaal van kabelbanden: | roestvrij staal 316#/304# |
---|---|---|---|
kleur: | RODE KLEUR | Deklaagmateriaal: | Polyester/epoxy, Nylon 11 |
materiële eigenschappen: | Uv-bestand, vrij halogeen, niet-toxisch | Dikte: | 0.35mm |
Lengte: | 800mm | ||
Hoog licht: | de kabelbanden van de ladderstijl,Industriële Kabelbanden |
Productomschrijving
12x0.35x800mm de volledig epoxy met een laag bedekte zelfsluitende vuurvaste laddertype banden van de roestvrij staalkabel met aangepaste kleur
Beschrijving:
Technische informatie:
Voordeel van deklaag:
De deklaag met de deklaag van het polyesterpoeder zal volledig rand van kabelbanden van meer extra bescherming voorzien.
Specificatie:
Punt Nr. | dikte | Lengte | Max. Bundel Dia. | Treksterkte | Pakket | ||
mm/inch | mm/inch | mm | duim | pond | kg | PCs/zak | |
7×150 | 0.35/0.014 | 150/5.91 | 40 | 1.57 | 250 | 112 | 100 |
7×225 | 225/8.86 | 62 | 2.44 | 100 | |||
7×300 | 300/11.81 | 81 | 3.19 | 100 | |||
7×400 | 400/15.75 | 113 | 4.45 | 100 | |||
7×450 | 450/17.72 | 127 | 5.0 | 100 | |||
7×550 | 550/21.65 | 159 | 6.26 | 100 | |||
7×600 | 600/23.62 | 176 | 6.93 | 100 | |||
7×700 | 700/27.56 | 207 | 8.15 | 100 | |||
7×800 | 800/31.50 | 238 | 9.37 | 100 | |||
12×150 | 0.35/0.014 | 150/5.91 | 40 | 1.57 | 450 | 200 | 100 |
12×225 | 225/8.86 | 62 | 2.44 | 100 | |||
12×300 | 300/11.81 | 81 | 3.19 | 100 | |||
12×400 | 400/15.75 | 113 | 4.45 | 100 | |||
12×450 | 450/17.72 | 127 | 5.0 | 100 | |||
12×550 | 550/21.65 | 159 | 6.26 | 100 | |||
12×600 | 600/23.62 | 176 | 6.93 | 100 | |||
12×700 | 700/27.56 | 207 | 8.15 | 100 | |||
12×800 | 800/31.50 | 238 | 9.37 | 100 |
Afmeting:
Ga Uw Bericht in